
Ficha da API
M. Pérez
24 anos · Paraguay · 178 cm · 75 kg · 2001-03-23 · Luque · Paraguay
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulista Série B | Paraguay U23 | 6 | 433 | 1 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa Argentina | Huracan | 2 | 43 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Pre-Olympic Tournament | Paraguay U23 | 6 | 433 | 1 | 0 | — | 0 | 0 |
| Olympics Men | Paraguay U23 | 4 | 307 | 0 | 1 | 6.82 | 2 | 0 |
| Liga Profesional Argentina | Huracan | 7 | 181 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
2026-07-22 · Empréstimo
2026-07-21 · Retorno de empréstimo
2026-02-11 · Empréstimo
2025-12-30 · Retorno de empréstimo
2025-01-16 · Empréstimo
2025-01-14 · Empréstimo
2023-08-28 · Tipo não informado