
Ficha da API
M. Martins
30 anos · Luxembourg · 186 · 89 · 1995-02-17 · Luxembourg · Luxembourg
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | Almere City FC | 17 | 799 | 1 | 0 | 6.900000 | 1 | 0 |
| Bundesliga | Austria Vienna | 3 | 23 | 0 | 0 | 6.700000 | 1 | 0 |
| Cup | Austria Vienna | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | Austria Vienna | 2 | 148 | 0 | 0 | 6.800000 | 1 | 0 |
| Friendlies | Luxembourg | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Luxembourg | 4 | 144 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification Europe | Luxembourg | 2 | 132 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
2026-02-23 · Free agent
2025-08-14 · Free agent
2025-01-04 · Transferência
2021-06-21 · Sem custo informado
2020-09-14 · Tipo não informado
2019-07-03 · Tipo não informado
2018-07-01 · Sem custo informado