
Ficha da API
Zé Arthur
28 anos · Brazil · 170 · 64 · 1997-01-02 · Maceió · Brazil
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie D | ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Serie D | Central SC | 1 | 23 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Alagoano | ASA | 6 | 195 | 1 | 0 | — | 2 | 0 |
| Pernambucano - 1 | Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa do Nordeste | Santa Cruz | 1 | 24 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa Do Brasil | ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
- Este jogador não tem movimentações neste endpoint.