
Ficha da API
Joécio
40 anos · Brazil · 189 · 70 · 1985-11-10 · Surubim · Brazil
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Nordeste | Nautico Recife | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa do Nordeste | Altos | 5 | 406 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| Serie D | Altos | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Piauiense | Altos | 7 | 451 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa Do Brasil | Altos | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
- Este jogador não tem movimentações neste endpoint.