
Ficha da API
W. Zimmerman
32 anos · USA · 191 · 89 · 1993-05-19 · Lawrenceville · USA
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | Nashville SC | 25 | 1932 | 1 | 1 | 7.113636 | 2 | 0 |
| CONCACAF Champions League | Nashville SC | 2 | 144 | 0 | 0 | 6.800000 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONCACAF Nations League | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Olympics Men | United States U23 | 4 | 360 | 1 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
2026-01-01 · Free agent
2020-02-12 · Sem custo informado
2018-02-07 · Tipo não informado