
Ficha da API
P. Wilson
29 anos · Liberia · 183 · 74 · 1996-10-09 · Liberia
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Division - Group 2 | jerv | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| USL Championship | Oakland Roots | 8 | 630 | 2 | 0 | — | 0 | 0 |
| US Open Cup | Oakland Roots | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| USL League One Cup | Oakland Roots | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Africa Cup of Nations Qualification | Liberia | 3 | 160 | 0 | 0 | 6.466666 | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
2025-01-31 · Free Transfer
2025-01-29 · Free agent
2021-07-10 · Tipo não informado
2021-02-05 · Sem custo informado
2020-01-20 · Sem custo informado