
Ficha da API
F. Ajago
24 anos · Ghana · 188 · 87 · 2001-08-16 · Ghana
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| USL Championship | Lexington | 1 | 50 | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
| MLS Next Pro | Real Monarchs | 3 | 197 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | Real Salt Lake | 2 | 165 | 1 | 0 | 6.500000 | 0 | 0 |
| Major League Soccer | Real Salt Lake | 0 | 258 | 1 | 0 | 6.68 | 2 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
- Este jogador não tem movimentações neste endpoint.