
Ficha da API
Cleiton
29 anos · Brazil · 1996-01-03 · Brazil
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piauiense | Altos | 9 | 347 | 1 | 0 | — | 2 | 0 |
| Copa do Nordeste | Altos | 7 | 349 | 0 | 0 | — | 2 | 0 |
| Serie D | Altos | 4 | 207 | 1 | 0 | — | 1 | 0 |
| Potiguar | Força e Luz | 2 | 159 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| Copa Do Brasil | Altos | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
2026-07-17 · Free agent
2025-07-13 · Free Transfer
2025-01-17 · Free Transfer
2025-01-17 · Free Transfer
2025-01-17 · Free Transfer
2024-05-01 · Sem custo informado