
Ficha da API
A. Wibowo
19 anos · USA · 175 · 70 · 2006-01-17 · Los Angeles · USA
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leagues Cup | Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| MLS Next Pro | Los Angeles FC II | 6 | 357 | 3 | 0 | — | 0 | 0 |
| US Open Cup | Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup - Play-In | Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Friendlies | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Major League Soccer | Los Angeles FC | 2 | 29 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
2026-06-30 · Empréstimo