
Ficha da API
Arnold Mael Kamdem
25 anos · Cameroon · 2000-01-18 · Cameroon
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonense | São Raimundo AM | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tocantinense | Tocantinópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Serie D | Tocantinópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa Verde | Tocantinópolis | 2 | 180 | 1 | 0 | — | 1 | 0 |
| Copa Do Brasil | Tocantinópolis | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
| Africa Cup of Nations | Cameroon | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
- Este jogador não tem movimentações neste endpoint.