
Ficha da API
R. Nawi
21 anos · Israel · 181 cm · 2004-04-03 · Or Yehuda · Israel
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligat Ha'al | Hapoel Petah Tikva | 31 | 2422 | 1 | 0 | — | 8 | 1 |
| State Cup | Hapoel Petah Tikva | 3 | 226 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Toto Cup Ligat Al | Hapoel Petah Tikva | 4 | 360 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| World Cup - U20 | Israel U20 | 7 | 256 | 1 | 0 | 6.720000 | 1 | 0 |
| UEFA U19 Championship - Qualification | Israel U19 | 6 | 509 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
2025-07-01 · Back from Loan
2024-08-22 · Empréstimo
2024-07-01 · Tipo não informado
2023-07-05 · Empréstimo