
Ficha da API
H. Matthews
21 anos · Australia · 2004-06-19 · Australia
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification Asia | Australia | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Rotherham | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Bradford | 2 | 158 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 |
| League Cup | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| League Cup | Bradford | 1 | 62 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
2026-08-30 · Empréstimo
2025-01-27 · Transferência