
Ficha da API
Marcão
24 anos · Brazil · 2001-05-15 · Brazil
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alagoano | CSA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa do Nordeste | CSA | 1 | 44 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| Serie C | CSA | 4 | 316 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Goiano - 1 | Atletico Goianiense | 3 | 114 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| Copa Do Brasil | CSA | 2 | 14 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
- Este jogador não tem movimentações neste endpoint.