
Ficha da API
Eduardo Biazus
24 anos · Brazil · 2001-03-13 · Curitiba · Brazil
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alagoano | CSA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Paulista - A1 | Portuguesa | 8 | 647 | 0 | 0 | 6.425000 | 2 | 0 |
| Serie D | Portuguesa | 6 | 540 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| Copa do Nordeste | CSA | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa Do Brasil | Portuguesa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
- Este jogador não tem movimentações neste endpoint.