
Ficha da API
A. Essengue
22 anos · Cameroon · 185 · 75 · 2003-04-30 · Cameroon
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Open Cup | Phoenix Rising | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| USL Championship | Phoenix Rising | 2 | 180 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| MLS Next Pro | Ventura County | 6 | 424 | 1 | 0 | — | 1 | 0 |
| US Open Cup | Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | Los Angeles Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Major League Soccer | Los Angeles Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
- Este jogador não tem movimentações neste endpoint.