
Ficha da API
N. Fúnez
24 anos · Argentina · 187 · 81 · 2001-02-06 · Rosario · Argentina
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | San Martin S.J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200000 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | Central Cordoba de Santiago | 1 | 19 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | Central Cordoba de Santiago | 2 | 30 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| Liga Profesional Argentina | Newells Old Boys | 7 | 243 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 |
| Liga Profesional Argentina | Central Cordoba de Santiago | 12 | 357 | 0 | 2 | 6.63 | 2 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
2026-01-15 · Empréstimo
2025-12-30 · Retorno de empréstimo
2025-03-14 · Transferência
2025-01-04 · Back from Loan
Atlético Rafaela→
Newells Old Boys2025-01-04 · Back from Loan
2024-06-20 · Empréstimo
2023-06-16 · Empréstimo