
Ficha da API
David Lopes
23 anos · Brazil · 2002-05-01 · Brazil
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Do Brasil | America Mineiro | 1 | 13 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Potiguar | Santa Cruz RN | 10 | 552 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa do Nordeste | Santa Cruz RN | 1 | 21 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| Serie D | Santa Cruz RN | 1 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa Do Brasil | Santa Cruz RN | 1 | 66 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
2023-01-01 · Tipo não informado
2022-04-12 · Empréstimo
2022-02-15 · Tipo não informado