
Ficha da API
S. Cox
21 anos · England · 178 · 79 · 2004-10-11 · Exeter · England
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | Exeter City | 23 | 766 | 1 | 0 | 6.528571 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Exeter U21 | 3 | 214 | 2 | 0 | — | 1 | 0 |
| League Cup | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Exeter City | 3 | 209 | 0 | 0 | 6.966666 | 0 | 0 |
| FA Cup | Exeter City | 1 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
2023-12-15 · Tipo não informado
2023-10-17 · Empréstimo
2023-04-06 · Tipo não informado
2022-12-25 · Tipo não informado