
Ficha da API
Matheus Melo
30 anos · Brazil · 1995-06-07 · Brazil
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraense | Águia de Marabá | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Roraimense | GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Serie D | GAS | 2 | 180 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa Do Brasil | GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa Verde | GAS | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
2025-01-03 · Free Transfer
2023-03-01 · Tipo não informado
2022-04-15 · Sem custo informado
2022-01-01 · Tipo não informado