
Ficha da API
N. Palacio
24 anos · Colombia · 180 · 79 · 2001-06-16 · Apartadó · Colombia
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Next Pro | Real Monarchs | 2 | 145 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| Schweizer Cup | FC Zurich | 15 | 1047 | 0 | 1 | 6.707692 | 3 | 0 |
| CONCACAF Champions League | Real Salt Lake | 2 | 81 | 0 | 0 | 7.200000 | 0 | 0 |
| Major League Soccer | Real Salt Lake | 10 | 596 | 0 | 0 | 6.65 | 1 | 0 |
| Super League | FC Zurich | 32 | 2614 | 0 | 1 | 6.95 | 5 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
2026-07-12 · Transferência
2026-06-29 · Retorno de empréstimo
2025-07-10 · Empréstimo
2023-06-29 · € N/A