
Ficha da API
N. Williams
24 anos · Wales · 183 · 72 · 2001-04-13 · Wrexham · Wales
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiers | Wales | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.300000 | 0 | 0 |
| League Cup | Nottingham Forest | 1 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Wales | 4 | 360 | 1 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
| Friendlies | Wales | 3 | 267 | 0 | 1 | 7.13 | 0 | 0 |
| Premier League | Nottingham Forest | 8 | 714 | 1 | 0 | 7.15 | 1 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.