
Ficha da API
E. Ferguson
21 anos · Republic of Ireland · 183 · 78 · 2004-10-19 · Bettystown · Republic of Ireland
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs | AS Roma | 4 | 294 | 3 | 0 | 7.250000 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Republic of Ireland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Friendlies | Rep. Of Ireland | 2 | 112 | 0 | 0 | 6.4 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | AS Roma | 6 | 302 | 2 | 0 | 6.53 | 0 | 0 |
| Serie A | AS Roma | 16 | 776 | 3 | 2 | 6.54 | 1 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.