
Ficha da API
Enric Saborit
33 anos · Spain · 187 · 73 · 1992-04-27 · Barcelona · Spain
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | Deportes Iquique | 8 | 552 | 2 | 0 | 7.125000 | 0 | 0 |
| Super Cup | AEK Larnaca | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa Chile | Deportes Iquique | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | AEK Larnaca | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
| CONMEBOL Sudamericana | Deportes Iquique | 4 | 352 | 0 | 0 | 6.675000 | 1 | 0 |
| 1. Division | AEK Larnaca | 16 | 453 | 1 | 0 | 6.97 | 3 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | AEK Larnaca | 6 | 433 | 1 | 0 | 7.18 | 2 | 1 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. O chaveamento da Copa continua na capa.
- Este jogador não tem movimentações neste endpoint.